Portal Fornecimento TOTVS - Savegnago Supermercados
Gestão centralizada de contratos de fornecimento
Total
6
contratos
Por status
6
Assinado 2
Pendente 1
Minuta Ativa 2
Encerrado 1
Por camada
Jurídico2
Comercial3
Financeiro1
Urgentes
1
aguardando ação
Aprovação VP pendente
Governança
100%
conformidade
Filtros
Contratos de Fornecimento
| Nº Contrato | Fornecedor | Camada | Status | Situação | Vigência | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #100249 | Industrias TOTVS | Jurídico | Pendente | Válido | 01/01/2026 a 31/12/2026 | |
| #100250 | TOTVS Alimentos 2 | Comercial | Minuta Ativa | Válido | 01/02/2026 a 31/01/2027 | |
| #100251 | TOTVS Bebidas 3 | Financeiro | Assinado | Válido | 01/06/2025 a 31/05/2026 | |
| #100252 | TOTVS Higiene 4 | Jurídico | Encerrado | Finalizado | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |
| #100253 | TOTVS Congelados 5 | Comercial | Assinado | Válido | 15/03/2026 a 14/03/2027 | |
| #100254 | Industrias TOTVS | Comercial | Minuta Ativa | Válido | 01/04/2026 a 31/03/2027 |
Exibindo 1 a 6 de 6 registros
1